| Les données à l’origine  de ces tables et de ces courbes proviennent du site de l’OMS who.int/childgrowth/standards/fr Table des  matières 1°  Tables OMS 2006, Z-score Poids/Taille, UNISEXEDe  45 cm à 86,5 cm                                                                                  Page :  2
 De  87 cm à 120 cm                                                                                   Page :  3
 Ces tables sont souvent utilisées pour  déterminer le Score P/T des enfants. Elles indiquent aussi le poids à partir  duquel un enfant peut être considéré comme sorti d’un état nutritionnel  dangereux dit poids de sorti PECMA (Prise En charge Communautaire de la  Malnutrition Aiguë). 2°  Tables Simplifiées pour la détermination du  Z-Score P/T pour les Garçonspouvant servir de  tables UNISEXE.
 De  60 cm à 81,5 cm                                                                                  Page :  5
 De  82cm à 102 cm                                                                                    Page :  6
 3°  Tables Simplifiées  pour la détermination du Z-Score P/T pour les FillesDe  60 cm à 81,5 cm                                                                                  Page :  7
 De  82cm à 102 cm                                                                                    Page :  8
 Ces  Tables Simplifiées sont proposées par l’APPB pour faciliter et rendre plus  rapide la détermination du Z-score P/T lors des dépistages. Ces  tables sont extraites des Tables Z-Score  P/T OMS pour les filles et les garçons qui vont de 45 cm à 1,10 cm et de -3 à +  3 Z-score .
 4°  Tables de correspondance Taille / Âge, Garçons  et Fillesutilisables si l’âge de l’enfant  n’est pas connu, ou qu’il est incertain.        Page : 9
 
 Le recours à ces tables peut éviter de  grosses erreurs d’estimation de l’âge lorsque celui-ci est incertain. Ces  tables, proposées par l’APPB, reprennent les données des tables OMS donnant les  tailles couchées et debout-pour l’âge, pour les Garçons et pour les Filles. 5°  Un exemple de courbe de croissance, ‘’Chemin  de la vie’’                 Page : 10 6°  Quelques exemples de courbe de croissance,                                             Poids pour Âge en Z-Score, pour garçons et pour filles                              Page :  11
 Périmètre Brachial pour  garçons et pour filles                                           Page :  12
   7°:  Définition du Z-score                                                                                      Page  13 ======================================================================   Table Poids pour Taille UNISEXE (OMS 2006)  De 45 cm à 86,5 cm 
 De 87 cm à 120 cm 
 Tables simplifiées pour la détermination  du Z-Scorepour les garçons et pour les filles.
 Ces  Tables Simplifiées ont été établies par l’APPB, selon les données de l’OMS.  a)   Habituellement, la détermination du Z-Score P/T se fait à partir des  ‘’Tables Poids pour Taille UNISEXE de l’OMS, version 2006’’ reproduites ci-  dessus. Ce sont, en fait, les Tables Garçons utilisées aussi pour les Filles.  b)   Les Tables Simplifiées proposées ici reprennent les données de l’OMS qui  distinguent les Garçons et les Filles. Ces Tables Simplifiées offrent une  alternative aux Tables UNISEXE.
 Leur présentation simplifiée permet de  situer rapidement, dans la bonne colonne, le poids de l’enfant en fonction de  sa Taille. 
    Elles  donnent le Z-Score pour les tailles les plus fréquentes des enfants malnutris,  c’est-à-dire entre 60 et 102 cm. (Au-delà et en-deçà de ces tailles, il faut  utiliser les tables UNISEXE).Elles  donnent les Z-scores en distinguant les garçons et les filles. Cette  distinction permet d’éviter de surestimer la malnutrition des filles. La Table Simplifiée ‘’Garçons’’ peut être utilisée comme Table UNISEXEPour la lecture d’un Z-Score inférieur ou égal à -4, utiliser les tables UNISEXE. En  principe, la taille ou longueur se mesure couchée jusqu’à 87 cm, et la taille debout  au-delà.   Tables simplifiées pour laDétermination du Z-Score pour les garçons,  mesurant de 60 cm à 102 cm
 GARÇONS,     ou  UNISEXE                          (1)
   
    
      | Taille couchéeen cm
 | Z-Score-3
 | PoidsKg
 | Z-Score-2
 | Poids Kg | Z-Score-1
 | Poids Kg | Médian | Poids Kg | Z-Scorepositif
 |  
      |                 ≤ |                 ≤ |                ≤ |   |    ≥ |  
      | 60 |   | 4,7 |   | 5,1 |   | 5,5 |   | 6,0 |   |  
      | 60,5 |   | 4,8 |   | 5,2 |   | 5,6 |   | 6,1 |   |  
      | 61 |   | 4,9 |   | 5,3 |   | 5,8 |   | 6,3 |   |  
      |  61,5 |   | 5,0 |   | 5,4 |   | 5,9 |   | 6,4 |   |  
      | 62 |   | 5,1 |   | 5,6 |   | 6,0 |   | 6,5 |   |  
      | 62,5 |   | 5,2 |   | 5,7 |   | 6,1 |   | 6,7 |   |  
      | 63 |   | 5,3 |   | 5,8 |   | 6,2 |   | 6,8 |   |  
      |  63,5 |   | 5,4 |   | 5,9 |   | 6,4 |   | 6,9 |   |  
      | 64 |   | 5,5 |   | 6,0 |   | 6,5 |   | 7,0 |   |  
      |  64,5 |   | 5,6 |   | 6,1 |   | 6,6 |   | 7,1 |   |  
      | 65 |   | 5,7 |   | 6,2 |   | 6,7 |   | 7,3 |   |  
      |  65,5 |   | 5,8 |   | 6,3 |   | 6,8 |   | 7,4 |   |  
      | 66 |   | 5,9 |   | 6,4 |   | 6,9 |   | 7,5 |   |  
      |  66,5 |   | 6,0 |   | 6,5 |   | 7,0 |   | 7,6 |   |  
      | 67 |   | 6,1 |   | 6,6 |   | 7,1 |   | 7,7 |   |  
      | 67,5 |   | 6,2 |   | 6,7 |   | 7,2 |   | 7,9 |   |  
      | 68 |   | 6,3 |   | 6,8 |   | 7,3 |   | 8,0 |   |  
      |  68,5 |   | 6,4 |   | 6,9 |   | 7,5 |   | 8,1 |   |  
      | 69 |   | 6,5 |   | 7,0 |   | 7,6 |   | 8,2 |   |  
      | 69,5 |   | 6,6 |   | 7,1 |   | 7,7 |   | 8,3 |   |  
      | 70 |   |   | 7,2 |   | 7,8 |   | 8,4 |   |  
      |  70,5 |   | 6,7 |   | 7,3 |   | 7,9 |   | 8,5 |   |  
      | 71 |   | 6,8 |   | 7,4 |   | 8,0 |   | 8,6 |   |  
      | 71,5 |   | 6,9 |   | 7,5 |   | 8,1 |   | 8,8 |   |  
      | 72 |   | 7,0 |   | 7,6 |   | 8,2 |   | 8,9 |   |  
      | 72,5 |   | 7,1 |   |   | 8,3 |   | 9,0 |   |  
      | 73 |   | 7,2 |   | 7,7 |   | 8,4 |   | 9,1 |   |  
      |  73,5 |   |   | 7,8 |   | 8,5 |   | 9,2 |   |  
      | 74 |   | 7,3 |   | 7,9 |   | 8,6 |   | 9,3 |   |  
      | 74,5 |   | 7,4 |   | 8,0 |   | 8,7 |   | 9,4 |   |  
      | 75 |   | 7,5 |   | 8,1 |   | 8,8 |   | 9,5 |   |  
      | 75,5 |   | 7,6 |   | 8,2 |   |   | 9,6 |   |  
      | 76 |   |   | 8,3 |   | 8,9 |   | 9,7 |   |  
      | 76,5 |   | 7,7 |   |   | 9,0 |   | 9,8 |   |  
      | 77 |   | 7,8 |   | 8,4 |   | 9,1 |   | 9,9 |   |  
      | 77,5 |   | 7,9 |   | 8,5 |   | 9,2 |   | 10,0 |   |  
      | 78 |   |   | 8,6 |   | 9,3 |   | 10,1 |   |  
      | 78,5 |   | 8,0 |   | 8,7 |   | 9,4 |   | 10,2 |   |  
      | 79 |   | 8,1 |   | 8,7 |   | 9,5 |   | 10,3 |   |  
      | 79,5 |   |  8,2 |   | 8,8 |   |   | 10,4 |   |  
      | 80 |   |   | 8,9 |   | 9,6 |   |   |  
      | 80,5 |   | 8,3 |   | 9,0 |   | 9,7 |   | 10,5 |   |  
      | 81 |   | 8,4 |   | 9,1 |   | 9,8 |   | 10,6 |   |  
      |  81,5 |   | 8,5 |   |   | 9,9 |   | 10,7 |   |  
      | 82 |   | 8,5 |   | 9,2 |   | 10,0 |   | 10,8 |   |  
      |  82,5 |   | 8,6 |   | 9,3 |   | 10,1 |   | 10,9 |   |  
      | 83 |   | 8,7 |   | 9,4 |   | 10,2 |   | 11,0 |   |  
      |  83,5 |   | 8,8 |   | 9,5 |   | 10,3 |   | 11,2 |   |  
      | 84 |   | 8,9 |   | 9,6 |   | 10,4 |   | 11,3 |   |  
      | 84,5 |   | 9,0 |   | 9,7 |   | 10,5 |   | 11,4 |   |  
      | 85 |   | 9,1 |   | 9,8 |   | 10,6 |   | 11,5 |   |  
      | 85,5 |   | 9,2 |   | 9,9 |   | 10,7 |   | 11,6 |   |  
      | 86 |   | 9,3 |   | 10,0 |   | 10,8 |   | 11,7 |   |  
      | 86,5 |   | 9,4 |   | 10,1 |   | 11,0 |   | 11,9 |   |  
      | 87 |   | 9,5 |   | 10,2 |   | 11,1 |   | 12,0 |   |  
      | 87,5 |   | 9,6 |   | 10,4 |   | 11,2 |   | 12,1 |   |  
      | 88 |   | 9,7 |   | 10,5 |   | 11,3 |   | 12,2 |   |  
      |  88,5 |   | 9,8 |   | 10,6 |   | 11,4 |   | 12,4 |   |  
      | 89 |   | 9,9 |   | 10,7 |   | 11,5 |   | 12,5 |   |  
      | 89,5 |   | 10,0 |   | 10,8 |   | 11,6 |   | 12,6 |   |  
      | 90 |   | 10,1 |   | 10,9 |   | 11,8 |   | 12,7 |   |  
      | 90,5 |   | 10,2 |   | 11,0 |   | 11,9 |   | 12,8 |   |  
      | 91 |   | 10,3 |   | 11,1 |   | 12,0 |   | 13,0, |   |  
      | 91,5 |   | 10,4 |   | 11,2 |   | 12,1 |   | 13,1 |   |  
      | 92 |   | 10,5 |   | 11,3 |   | 12,2 |   | 13,2 |   |  
      | 92,5 |   | 10,6 |   | 11,4 |   | 12,3 |   | 13,3 |   |  
      | 93 |   | 10,7 |   | 11,5 |   | 12,4 |   | 13,4 |   |  
      | 93,5 |   |   | 11,6 |   | 12,5 |   | 13,5 |   |  
      | 94 |   | 10,8 |   | 11,7 |   | 12,6 |   | 13,7 |   |  
      | 94,5 |   | 10,9 |   | 11,8 |   | 12,7 |   | 13,8 |   |  
      | 95 |   | 11,0 |   | 11,9 |   | 12,8 |   | 13,9 |   |  
      | 95,5 |   | 11,1 |   | 12,0 |   | 12,9 |   | 14,0 |   |  
      | 96 |   | 11,2 |   | 12,1 |   | 13,1 |   | 14,1 |   |  
      | 96,5 |   | 11,3 |   | 12,2 |   | 13,2 |   | 14,3 |   |  
      | 97 |   | 11,4 |   | 12,3 |   | 13,3 |   | 14,4 |   |  
      | 97,5 |   | 11,5 |   | 12,4 |   | 13,4 |   | 14,5 |   |  
      | 98 |   | 11,6 |   | 12,5 |   | 13,5 |   | 14,6 |   |  
      | 98,5 |   | 11,7 |   | 12,6 |   | 13,6 |   | 14,8 |   |  
      | 99 |   | 11,8 |   | 12,7 |   | 13,7 |   | 14,9 |   |  
      | 99,5 |   | 11,9 |   | 12,7 |   | 13,9 |   | 15,0 |   |  
      | 100 |   | 12,0 |   | 12,9 |   | 14,0 |   | 15,2 |   |  
      | 100,5 |   | 12,1 |   | 13,0 |   | 14,1 |   | 15,3 |   |  
      | 101 |   | 12,2 |   | 13,2 |   | 14,2 |   | 15,4 |   |  
      | 101,5 |   | 12,3 |   | 13,3 |   | 14,4 |   | 15,6 |   |  
      | 102 |   | 12,4 |   | 13,4 |   | 14,5 |   | 15,7 |   |    Tables simplifiées pour la détermination  du Z-Score pour les filles,mesurant de 60 cm à 102 cm
 FILLES,                (1)
   
    
      | Taille couchéeen cm
 | Z-Score-3
 | PoidsKg
 | Z-Score-2
 | PoidsKg
 | Z-Score-1
 | PoidsKg
 | Médian | PoidsKg
 | Z-Scorepositif
 |  
      |                   ≤ |                  ≤ |                 ≤ |   |    ≥ |  
      | 60 |   | 4,5 |   | 4,9 |   | 5,4 |   | 5,9 |   |  
      | 60,5 |   | 4,6 |   | 5,0 |   | 5,5 |   | 6,0 |   |  
      | 61 |   | 4,7 |   | 5,1 |   | 5,6 |   | 6,1 |   |  
      | 61,5 |   | 4,8 |   | 5,2 |   | 5,7 |   | 6,3 |   |  
      | 62 |   | 4,9 |   | 5,3 |   | 5,8 |   | 6,4 |   |  
      |  62,5 |   | 5,0 |   | 5,4 |   | 5,9 |   | 6,5 |   |  
      | 63 |   | 5,1 |   | 5,5 |   | 6,0 |   | 6,6 |   |  
      |  63,5 |   | 5,2 |   | 5,6 |   | 6,2 |   | 6,7 |   |  
      | 64 |   | 5,3 |   | 5,7 |   | 6,3 |   | 6,9 |   |  
      |  64,5 |   | 5,4 |   | 5,8 |   | 6,4 |   | 7,0 |   |  
      | 65 |   | 5,5 |   | 5,9 |   | 6,5 |   | 7,1 |   |  
      |  65,5 |   | 5,5 |   | 6,0 |   | 6,6 |   | 7,2 |   |  
      | 66 |   | 5,6 |   | 6,1 |   | 6,7 |   | 7,3 |   |  
      | 66,5 |   | 5,7 |   | 6,2 |   | 6,8 |   | 7,4 |   |  
      | 67 |   | 5,8 |   | 6,3 |   | 6,9 |   | 7,5 |   |  
      |  67,5 |   | 5,9 |   | 6,4 |   | 7,0 |   | 7,6 |   |  
      | 68 |   | 6,0 |   | 6,5 |   | 7,1 |   | 7,7 |   |  
      | 68,5 |   | 6,1 |   | 6,6 |   | 7,2 |   | 7,9 |   |  
      | 69 |   |   | 6,7 |   | 7,3 |   | 8,0 |   |  
      | 69,5 |   | 6,2 |   | 6,8 |   | 7,4 |   | 8,1 |   |  
      | 70 |   | 6,3 |   | 6,9 |   | 7,5 |   | 8,2 |   |  
      |  70,5 |   | 6,4 |   |   | 7,6 |   | 8,3 |   |  
      | 71 |   | 6,5 |   | 7,0 |   | 7,7 |   | 8,4 |   |  
      | 71,5 |   |   | 7,1 |   | 7,7 |   | 8,5 |   |  
      | 72 |   | 6,6 |   | 7,2 |   | 7,8 |   | 8,6 |   |  
      | 72,5 |   | 6,7 |   | 7,3 |   | 7,9 |   | 8,7 |   |  
      | 73 |   | 6,8 |   | 7,4 |   | 8,0 |   | 8,8 |   |  
      | 73,5 |   | 6,9 |   |   | 8,1 |   | 8,9 |   |  
      | 74 |   | 6,9 |   | 7,5 |   | 8,2 |   | 9,0 |   |  
      | 74,5 |   | 7,0 |   | 7,6 |   | 8,3 |   | 9,1 |   |  
      | 75 |   | 7,1 |   | 7,7 |   | 8,4 |   |   |  
      | 75,5 |   | 7,1 |   | 7,8 |   | 8,5 |   | 9,2 |   |  
      | 76 |   | 7,2 |   | 7,8 |   | 8,5 |   | 9,3 |   |  
      | 76,5 |   | 7,3 |   | 7,9 |   | 8,6 |   | 9,4 |   |  
      | 77 |   | 7,4 |   | 8,0 |   | 8,7 |   | 9,5 |   |  
      | 77,5 |   | 7,4 |   | 8,1 |   | 8,8 |   | 9,6 |   |  
      | 78 |   | 7,5 |   | 8,2 |   | 8,9 |   | 9,7 |   |  
      | 78,5 |   | 7,6 |   |   | 9,0 |   | 9,8 |   |  
      | 79 |   | 7,7 |   | 8,3 |   | 9,1 |   | 9,9 |   |  
      | 79,5 |   |   | 8,4 |   |   | 10,0 |   |  
      | 80 |   | 7,8 |   | 8,5 |   | 9,2 |   | 10,1 |   |  
      | 80,5 |   | 7,9 |   | 8,6 |   | 9,3 |   | 10,2 |   |  
      | 81 |   | 8,0 |   | 8,7 |   | 9,4 |   | 10,3 |   |  
      |  81,5 |   | 8,1 |   | 8,8 |   | 9,5 |   | 10,4 |   |  
      | 82 |   | 8,1 |   | 8,8 |   | 9,6 |   | 10,5 |   |  
      | 82,5 |   | 8,2 |   | 8,9 |   | 9,7 |   | 10,6 |   |  
      | 83 |   | 8,3 |   | 9,0 |   | 9,8 |   | 10,7 |   |  
      |  83,5 |   | 8,4 |   | 9,1 |   | 9,9 |   | 10,9 |   |  
      | 84 |   | 8,5 |   | 9,2 |   | 10,1 |   | 11,0 |   |  
      | 84,5 |   | 8,6 |   | 9,3 |   | 10,2 |   | 11,1 |   |  
      | 85 |   | 8,7 |   | 9,4 |   | 10,3 |   | 11,2 |   |  
      | 85,5 |   | 8,8 |   | 9,5 |   | 10,4 |   | 11,3 |   |  
      | 86 |   | 8,9 |   | 9,7 |   | 10,5 |   | 11,5 |   |  
      | 86,5 |   | 9,0 |   | 9,8 |   | 10,6 |   | 11,6 |   |  
      | 87 |   | 9,1 |   | 9,9 |   | 10,7 |   | 11,7 |   |  
      | 87,5 |   | 9,2 |   | 10,0 |   | 10,9 |   | 11,8 |   |  
      | 88 |   | 9,3 |   | 10,1 |   | 11,0 |   | 12,0 |   |  
      | 88,5 |   | 9,4 |   | 10,2 |   | 11,1 |   | 12,1 |   |  
      | 89 |   | 9,5 |   | 10,3 |   | 11,2 |   | 12,2 |   |  
      | 89,5 |   | 9,6 |   | 10,4 |   | 11,3 |   | 12,3 |   |  
      | 90 |   | 9,7 |   | 10,5 |   | 11,4 |   | 12,5 |   |  
      | 90,5 |   | 9,8 |   | 10,6 |   | 11,5 |   | 12,6 |   |  
      | 91 |   | 9,9 |   | 10,7 |   | 11,7 |   | 12,7 |   |  
      |  91,5 |   | 10,0 |   | 10,8 |   | 11,8 |   | 12,8 |   |  
      | 92 |   | 10,1 |   | 10,9 |   | 11,9 |   | 13,0 |   |  
      | 92,5 |   |   | 11,0 |   | 12,0 |   | 13,1 |   |  
      | 93 |   | 10,2 |   | 11,1 |   | 12,1 |   | 13,2 |   |  
      | 93,5 |   | 10,3 |   | 11,2 |   | 12,2 |   | 13,3 |   |  
      | 94 |   | 10,4 |   | 11,3 |   | 12,3 |   | 13,5 |   |  
      | 94,5 |   | 10,5 |   | 11,4 |   | 12,4 |   | 13,6 |   |  
      | 95 |   | 10,6 |   | 11,5 |   | 12,6 |   | 13,7 |   |  
      | 95,5 |   | 10,7 |   | 11,6 |   | 12,7 |   | 13,8 |   |  
      | 96 |   | 10,8 |   | 11,7 |   | 12,8 |   | 14,0 |   |  
      |  96,5 |   | 10,9 |   | 11,8 |   | 12,9 |   | 14,1 |   |  
      | 97 |   | 11,0 |   | 12,0 |   | 13,0 |   | 14,2 |   |  
      | 97,5 |   | 11,1 |   | 12,1 |   | 13,1 |   | 14,4 |   |  
      | 98 |   | 11,2 |   | 12,2 |   | 13,3 |   | 14,5 |   |  
      | 98,5 |   | 11,3 |   | 12,3 |   | 13,4 |   | 14,6 |   |  
      | 99 |   | 11,4 |   | 12,4 |   | 13,5 |   | 14,8 |   |  
      | 99,5 |   | 11,5 |   | 12,5 |   | 13,6 |   | 14,9 |   |  
      | 100 |   | 11,6 |   | 12,6 |   | 13,7 |   | 15,0 |   |  
      | 100,5 |   | 11,7 |   | 12,7 |   | 13,9 |   | 15,2 |   |  
      | 101 |   | 11,8 |   | 12,8 |   | 14,0 |   | 15,3 |   |  
      | 101,5 |   | 11,9 |   | 13,0 |   | 14,1 |   | 15,5 |   |  
      | 102 |   | 12,0 |   | 13,1 |   | 14,3 |   | 15,6 |   |  Si l’âge de l’enfant n’est pas connu,ou qu’il est incertain,
 Pour essayer de situer l’âge de l’enfant, lire  l’âge en regard de sa taille 
    
      | Taille en cm | Age en mois |  
      | Garçons | Filles |  
      | 60 |      2,5 |   3 |  
      |  60,5 |   3 |   |  
      | 61 |   |   |  
      | 61,5 |   |   |  
      | 62 |   |   4 |  
      | 62,5 |   |   |  
      | 63 |   |   |  
      | 63,5 |   |   |  
      | 64 |   4 |   5 |  
      | 64,5 |   |   |  
      | 65 |   |   |  
      | 65,5 |   |   |  
      | 66 |   5 |   6 |  
      | 66,5 |   |   |  
      | 67 |   |   |  
      | 67,5 |   |   7 |  
      | 68 |   6 |   |  
      | 68,5 |   |   |  
      | 69 |   7 |   8 |  
      | 69,5 |   |   |  
      | 70 |   |   9 |  
      | 70,5 |   8 |   |  
      | 71 |   |   |  
      |  71,5 |   | 10 |  
      | 72 |   9 |   |  
      | 72,5 |   |   |  
      | 73 |      10 | 11 |  
      | 73,5 |   |   |  
      | 74 |   |  12 mois - 1 an |  
      | 74,5 |      11 |   |  
      | 75 |   | 13     (1 an + 1) |  
      | 75,5 |   |   |  
      | 76 |  12 mois - 1    an |   |  
      | 76,5 |   | 14  (1 an + 2) |  
      | 77 | 13     (1 an + 1) |   |  
      | 77,5 |   | 15     (1 an + 3) |  
      | 78 | 14  (1 an + 2) |   |  
      | 78,5 |   |   |  
      | 79 | 15  (1 an + 3) | 16     (1 an + 4) |  
      | 79,5 |   |   |  
      | 80 | 16  (1 an + 4) | 17  (1 an + 5) |  
      | 80,5 |   |   |  
      | 81 | 17  (1 an + 5) | 18  (1 an + 6) |  
      | 81,5 |   |   |  
      | 82 | 18  (1 an + 6) | 19  (1 an + 7) |  
      | 82,5 |   |   |  
      | 83 | 19  (1 an + 7) | 20  (1 an + 8) |  
      | 83,5 |   |   |  
      | 84 | 20  (1 an + 8) | 21  (1 an + 9) |  
      | 84,5 |   |   |  
      | 85 | 21  (1 an + 9) | 22  (1 an + 10) |  
      | 85,5 |   | 23  (1 an + 11) |  
      | 86 | 22  (1 an + 10) | 24 mois -  2 ans |  
      | 86,5 |   | 25  (2 ans + 1) |  
      | 87 | 23  (1 an + 11) |   |  
      | 87,5 | 2 ans | 26   (2 ans + 1) |  
      | 88 | 24 mois    -  2 ans | 27  (2 ans + 1) |  
      | 88,5 | 25 |   |  
      | 89 | 26  (2 ans + 2) | 28  (2 ans + 1) |  
      | 89,5 |   |   |  
      | 90 | 27  (2 ans + 3) | 29 (2    ans + 1) |  
      | 90,5 | 28  (2 ans + 4) |   |  
      | 91 | 29  (2 ans + 5) | 30  (2 ans + 1) |  
      | 91,5 |   | 31  (2 ans + 1) |  
      | 92 | 30  (2 ans + 6)  | 32  (2 ans + 1) |  
      | 92,5 | 31  (2 ans + 7) | 33  (2 ans + 1) |  
      | 93 |   |   |  
      | 93,5 | 32  (2 ans + 8) | 34  (2 ans + 1) |  
      | 94 | 33  (2 ans + 9) |   |  
      | 94,5 |   | 35  (2 ans + 1) |  
      | 95 | 34  (2 ans + 10) | 36 mois    - 3 ans |  
      | 95,5 | 35  (2 ans + 11) |   |  
      | 96 | 36 mois    - 3 ans | 37  (2 ans + 1) |  
      | 96,5 |   | 38  (2 ans + 2) |  
      | 97 | 37  (3 ans + 1) | 39  (2 ans + 3) |  
      | 97,5 | 38  (3 ans + 2) |   |  
      | 98 | 39  (3 ans + 3) | 40  (2 ans + 4) |  
      | 98,5 | 40  (3 ans + 4) | 41  (2 ans + 5) |  
      | 99 | 41  (3 ans + 5) | 42  (2 ans + 6) |  
      | 99,5 |   | 43  (2 ans + 7) |  
      | 100 | 42  (3 ans + 6) | 44  (2 ans + 8) |  
      | 100,5 | 43  (3 ans + 7) |   |  
      | 101 | 44  (3 ans + 8) | 45  (2 ans + 9) |  
      | 101,5 | 45  (3 ans + 9) | 46  (2 ans + 10) |  
      | 102 | 46  (3 ans + 10) | 47  (2 ans + 11) |  Un  exemple de courbe de croissance, ‘‘Chemin de la vie’’  Comment utiliser les  Chemins de la santé. En raison de la  multitude des fiches disponibles et parfois de leurs différences, il est  indispensable d’avoir un regard critique et de savoir comment ont été tracé les  courbes de croissance « Poids pour Age » du Chemin de la santé.  Par exemple,  sur  la fiche de croissance ci-dessous, le Chemin de la Santé se situe 
     - entre les courbes 0  et – 2 Z-scores si elle est comparée aux courbes de référence OMS en Z-scores  pour Garçons - entre les courbes +  0,75 et – 1,5 Z-scores si elle est comparée aux courbes de référence OMS en  Z-scores pour Filles - entre les courbes des  70ème et 8ème percentiles si elle est comparée aux courbes de référence OMS  percentiles pour les filles ! Cela  illustre les difficultés à situer avec précision l’état nutritionnel d’un  enfant à partir d’un ‘‘Chemin de la Santé’’.                                Un exemple de fiche de  croissance Quelques exemples de courbes de croissance Tirées du site OMS                                                                                                Définition Du Z-score Le Z-score, c’est le nombre d’écart type  (0, 1, 2, 3, 4) qui existe entre la valeur trouvée et la valeur moyenne d’un  indice. Comme l’écart type varie, l’usage du Z-score permet de  simplifier la lecture des valeurs. Il faut donc des Tables de Référence pour  lire les écarts. 
  
    | Définition savante : Le z-score exprime la valeur d'une observation provenant d'une population connue en termes de distance à la moyenne mesurée en unités d'écart type, d'où la notion de "standardisation". On l'obtient en calculant la différence entre l'observation x et la moyenne  de la population et en la divisant par l'écart type σ: |   
 |  |